InvesTech’s Proprietary Indicators are made available daily approximately 45 minutes after market close. Data prior to 8 PM Mountain Time (MT) is preliminary and may be updated at that time.
InvesTech Indicators
| DATE | Bellwether | Brokerage | Gorilla | Housing Bubble | Artificial Intelligence | IIPB |
| Mar 10, 2026 | 8,052.36 | / -0.70% | 7,797.80 | / -0.32% | 1,507.58 | / -0.21% | 2,584.51 | / -1.51% | 1,184.37 | / -2.83% | 54.77 |
| Mar 11, 2026 | 7,998.16 | / -0.67% | 7,781.71 | / -0.21% | 1,504.14 | / -0.23% | 2,538.98 | / -1.76% | 1,178.05 | / -0.53% | 54.77 |
| Mar 12, 2026 | 7,954.18 | / -0.55% | 7,581.98 | / -2.57% | 1,479.39 | / -1.65% | 2,456.38 | / -3.25% | 1,151.47 | / -2.26% | 54.77 |
| Mar 13, 2026 | 7,953.67 | / -0.01% | 7,623.47 | / +0.55% | 1,452.75 | / -1.80% | 2,463.10 | / +0.27% | 1,146.20 | / -0.46% | 48.96 |
| Mar 16, 2026 | 7,978.53 | / +0.31% | 7,677.47 | / +0.71% | 1,471.86 | / +1.32% | 2,510.97 | / +1.94% | 1,162.90 | / +1.46% | 48.96 |
| Mar 17, 2026 | 7,997.37 | / +0.24% | 7,728.92 | / +0.67% | 1,476.03 | / +0.28% | 2,519.71 | / +0.35% | 1,177.17 | / +1.23% | 48.96 |
| Mar 18, 2026 | 7,879.17 | / -1.48% | 7,694.93 | / -0.44% | 1,450.78 | / -1.71% | 2,431.67 | / -3.49% | 1,167.09 | / -0.86% | 48.96 |
| Mar 19, 2026 | 7,873.43 | / -0.07% | 7,690.78 | / -0.05% | 1,436.20 | / -1.00% | 2,413.84 | / -0.73% | 1,155.62 | / -0.98% | 48.96 |
| Mar 20, 2026 | 7,810.04 | / -0.81% | 7,689.49 | / -0.02% | 1,417.85 | / -1.28% | 2,341.41 | / -3.00% | 1,123.18 | / -2.81% | 38.71 |
| Mar 23, 2026 | 7,886.95 | / +0.98% | 7,827.80 | / +1.80% | 1,436.81 | / +1.34% | 2,430.29 | / +3.80% | 1,144.46 | / +1.89% | 38.71 |
These Indicators have been developed by InvesTech Research to measure developing risk in various parts of the stock market. Learn how to interpret these indicators PLUS monitor them daily in graph format on the InvesTech Indicators page.
Proprietary Breadth & Leadership Indicators
| | Negative Leadership Composite | | Leadership Indexes | | |
| DATE | A/D Divergence | Selling Vacuum | Distribution | NYSE | NASDAQ | Pressure Factor |
| Mar 10, 2026 | -3.46 | 0.0 | 0.0 | 15 | -14 | 1 |
| Mar 11, 2026 | -3.52 | 0.0 | 0.0 | 11 | -15 | -10 |
| Mar 12, 2026 | -3.48 | 0.0 | -2.4 | 3 | -19 | -32 |
| Mar 13, 2026 | -3.47 | 0.0 | -4.7 | -2 | -26 | -24 |
| Mar 16, 2026 | -3.5 | 0.0 | -5.4 | -3 | -27 | -3 |
| Mar 17, 2026 | -3.43 | 0.0 | -5.0 | 0 | -28 | 1 |
| Mar 18, 2026 | -3.42 | 0.0 | -7.9 | -4 | -32 | -25 |
| Mar 19, 2026 | -3.42 | 0.0 | -13.6 | -9 | -38 | -20 |
| Mar 20, 2026 | -3.42 | 0.0 | -20.5 | -17 | -41 | -22 |
| Mar 23, 2026 | -3.39 | 0.0 | -19.9 | -18 | -44 | — |
Pressure Factor:
- Moderate Thresholds: Oversold = -30 / Overbought = +30
- Extreme Thresholds: Oversold = -60 / Overbought = +60
To read more about the InvesTech Research Pressure Factor, visit our InvesTech Indicators.
Due to data availability, the following sections are updated by 8 PM MT each trading day.
Primary Market Indexes
| DATE | S&P 500 | NASDAQ | DJIA | DJTA | DJUA |
| Mar 09, 2026 | 6,795.99 | / +0.83% | 22,695.95 | / +1.38% | 47,740.80 | / +0.50% | 18,549.53 | / +0.48% | 1,171.06 | / +0.26% |
| Mar 10, 2026 | 6,781.48 | / -0.21% | 22,697.10 | / +0.01% | 47,706.51 | / -0.07% | 18,386.50 | / -0.88% | 1,163.03 | / -0.69% |
| Mar 11, 2026 | 6,775.80 | / -0.08% | 22,716.13 | / +0.08% | 47,417.27 | / -0.61% | 18,255.75 | / -0.71% | 1,159.00 | / -0.35% |
| Mar 12, 2026 | 6,672.62 | / -1.52% | 22,311.98 | / -1.78% | 46,677.85 | / -1.56% | 17,710.92 | / -2.98% | 1,169.51 | / +0.91% |
| Mar 13, 2026 | 6,632.19 | / -0.61% | 22,105.36 | / -0.93% | 46,558.47 | / -0.26% | 17,731.84 | / +0.12% | 1,180.42 | / +0.93% |
| Mar 16, 2026 | 6,699.38 | / +1.01% | 22,374.18 | / +1.22% | 46,946.41 | / +0.83% | 17,853.63 | / +0.69% | 1,186.87 | / +0.55% |
| Mar 17, 2026 | 6,716.09 | / +0.25% | 22,479.53 | / +0.47% | 46,993.26 | / +0.10% | 18,051.70 | / +1.11% | 1,184.04 | / -0.24% |
| Mar 18, 2026 | 6,624.70 | / -1.36% | 22,152.42 | / -1.46% | 46,225.15 | / -1.63% | 17,859.41 | / -1.07% | 1,174.80 | / -0.78% |
| Mar 19, 2026 | 6,606.49 | / -0.27% | 22,090.69 | / -0.28% | 46,021.43 | / -0.44% | 17,946.64 | / +0.49% | 1,165.26 | / -0.81% |
| Mar 20, 2026 | 6,506.48 | / -1.51% | 21,647.61 | / -2.01% | 45,577.47 | / -0.96% | 17,849.01 | / -0.54% | 1,121.89 | / -3.72% |
Secondary Market Indexes
| DATE | Russell 2000 | S&P 600 | Nikkei 225 | FTSE 100 | DAX | MSCI EM |
| Mar 09, 2026 | 2,553.67 | / +1.12% | 1,527.44 | / +0.48% | 52,728.72 | / -5.20% | 10,249.52 | / -0.34% | 23,409.37 | / -0.77% | 1,466.01 | / -3.13% |
| Mar 10, 2026 | 2,548.08 | / -0.22% | 1,519.24 | / -0.54% | 54,248.39 | / +2.88% | 10,412.24 | / +1.59% | 23,968.63 | / +2.39% | 1,518.24 | / +3.56% |
| Mar 11, 2026 | 2,542.90 | / -0.20% | 1,516.01 | / -0.21% | 55,025.37 | / +1.43% | 10,353.77 | / -0.56% | 23,640.03 | / -1.37% | 1,531.44 | / +0.87% |
| Mar 12, 2026 | 2,488.99 | / -2.12% | 1,487.84 | / -1.86% | 54,452.96 | / -1.04% | 10,305.15 | / -0.47% | 23,589.65 | / -0.21% | 1,505.35 | / -1.70% |
| Mar 13, 2026 | 2,480.05 | / -0.36% | 1,485.86 | / -0.13% | 53,819.61 | / -1.16% | 10,261.15 | / -0.43% | 23,447.29 | / -0.60% | 1,482.56 | / -1.51% |
| Mar 16, 2026 | 2,503.29 | / +0.94% | 1,496.57 | / +0.72% | 53,751.15 | / -0.13% | 10,317.69 | / +0.55% | 23,564.01 | / +0.50% | 1,494.91 | / +0.83% |
| Mar 17, 2026 | 2,519.99 | / +0.67% | 1,509.14 | / +0.84% | 53,700.39 | / -0.09% | 10,403.60 | / +0.83% | 23,730.92 | / +0.71% | 1,510.20 | / +1.02% |
| Mar 18, 2026 | 2,478.64 | / -1.64% | 1,489.80 | / -1.28% | 55,239.40 | / +2.87% | 10,305.29 | / -0.94% | 23,502.25 | / -0.96% | 1,533.89 | / +1.57% |
| Mar 19, 2026 | 2,494.71 | / +0.65% | 1,496.59 | / +0.46% | 53,372.53 | / -3.38% | 10,063.50 | / -2.35% | 22,839.56 | / -2.82% | 1,488.40 | / -2.97% |
| Mar 20, 2026 | 2,438.45 | / -2.26% | 1,466.68 | / -2.00% | — | 9,918.33 | / -1.44% | 22,380.19 | / -2.01% | 1,474.53 | / -0.93% |
Leadership & Breadth Indicators
| | NYSE | | NASDAQ |
| DATE | Adv/Dec | Net/Cum | Highs/Lows | Adv/Dec | Net/Cum | Highs/Lows |
| Mar 09, 2026 | 1232 | / 1540 | -308 | / 598,245 | 53 | / 125 | 2659 | / 2150 | +509 | / -541,460 | 79 | / 283 |
| Mar 10, 2026 | 1290 | / 1463 | -173 | / 598,072 | 38 | / 39 | 2382 | / 2433 | -51 | / -541,511 | 82 | / 118 |
| Mar 11, 2026 | 1030 | / 1718 | -688 | / 597,384 | 37 | / 75 | 1989 | / 2729 | -740 | / -542,251 | 69 | / 124 |
| Mar 12, 2026 | 587 | / 2179 | -1592 | / 595,792 | 62 | / 123 | 1115 | / 3652 | -2537 | / -544,788 | 64 | / 230 |
| Mar 13, 2026 | 1058 | / 1707 | -649 | / 595,143 | 42 | / 105 | 1726 | / 3023 | -1297 | / -546,085 | 53 | / 273 |
| Mar 16, 2026 | 1890 | / 854 | +1036 | / 596,179 | 57 | / 73 | 3205 | / 1567 | +1638 | / -544,447 | 70 | / 174 |
| Mar 17, 2026 | 1860 | / 886 | +974 | / 597,153 | 79 | / 51 | 2841 | / 1929 | +912 | / -543,535 | 74 | / 157 |
| Mar 18, 2026 | 555 | / 2208 | -1653 | / 595,500 | 64 | / 118 | 1066 | / 3712 | -2646 | / -546,181 | 64 | / 265 |
| Mar 19, 2026 | 1179 | / 1572 | -393 | / 595,107 | 79 | / 175 | 2182 | / 2540 | -358 | / -546,539 | 54 | / 388 |
| Mar 20, 2026 | 428 | / 2355 | -1927 | / 593,180 | 41 | / 203 | 1139 | / 3676 | -2537 | / -549,076 | 57 | / 447 |
Monetary
| DATE | Fed Funds | 90-Day T-bill | 2-Year T-note | 10-Year T-note | 30-Year T-bond | US Dollar | Gold | Bitcoin |
| Mar 09, 2026 | 3.64 | 3.68 | 3.55 | 4.10 | 4.72 | 99.17 | 5,086.35 | 68,402.39 |
| Mar 10, 2026 | 3.64 | 3.68 | 3.57 | 4.16 | 4.80 | 98.83 | 5,209.70 | 69,926.92 |
| Mar 11, 2026 | 3.64 | 3.69 | 3.64 | 4.23 | 4.88 | 99.23 | 5,182.40 | 70,204.88 |
| Mar 12, 2026 | 3.64 | 3.70 | 3.76 | 4.27 | 4.88 | 99.74 | 5,130.10 | 70,493.46 |
| Mar 13, 2026 | 3.64 | 3.69 | 3.73 | 4.28 | 4.90 | 100.36 | 5,044.60 | 70,968.27 |
| Mar 16, 2026 | 3.64 | 3.72 | 3.68 | 4.23 | 4.86 | 99.71 | 4,994.85 | 74,861.08 |
| Mar 17, 2026 | 3.64 | 3.72 | 3.68 | 4.20 | 4.85 | 99.57 | 5,016.80 | 73,922.47 |
| Mar 18, 2026 | 3.64 | 3.73 | 3.76 | 4.26 | 4.88 | 100.09 | 4,869.95 | 71,245.58 |
| Mar 19, 2026 | 3.64 | 3.73 | 3.79 | 4.25 | 4.83 | 99.23 | 4,600.35 | 69,912.79 |
| Mar 20, 2026 | 3.64 | 3.74 | 3.88 | 4.39 | 4.96 | 99.65 | 4,562.55 | 70,522.58 |
Volume Indicators
| | NYSE | | NASDAQ |
| DATE | S&P 500 | +Vol/-Vol | Ratio | NASDAQ | +Vol/-Vol | Ratio |
| Mar 09, 2026 | 6,795.99 | / +0.83% | 820.1 | / 663.8 | 1.2 | 22,695.95 | / +1.38% | 7004.7 | / 2713.0 | 2.6 |
| Mar 10, 2026 | 6,781.48 | / -0.21% | 539.6 | / 777.0 | 0.7 | 22,697.10 | / +0.01% | 4897.7 | / 3807.1 | 1.3 |
| Mar 11, 2026 | 6,775.80 | / -0.08% | 454.0 | / 774.9 | 0.6 | 22,716.13 | / +0.08% | 4927.7 | / 3326.1 | 1.5 |
| Mar 12, 2026 | 6,672.62 | / -1.52% | 321.0 | / 1044.1 | 0.3 | 22,311.98 | / -1.78% | 2285.5 | / 6095.0 | 0.4 |
| Mar 13, 2026 | 6,632.19 | / -0.61% | 527.2 | / 684.3 | 0.8 | 22,105.36 | / -0.93% | 4035.3 | / 4134.7 | 1.0 |
| Mar 16, 2026 | 6,699.38 | / +1.01% | 881.4 | / 325.0 | 2.7 | 22,374.18 | / +1.22% | 5788.1 | / 2310.0 | 2.5 |
| Mar 17, 2026 | 6,716.09 | / +0.25% | 813.3 | / 349.0 | 2.3 | 22,479.53 | / +0.47% | 5237.6 | / 3166.6 | 1.7 |
| Mar 18, 2026 | 6,624.70 | / -1.36% | 263.0 | / 1094.8 | 0.2 | 22,152.42 | / -1.46% | 2687.4 | / 6588.2 | 0.4 |
| Mar 19, 2026 | 6,606.49 | / -0.27% | 669.8 | / 687.0 | 1.0 | 22,090.69 | / -0.28% | 4294.8 | / 4141.1 | 1.0 |
| Mar 20, 2026 | 6,506.48 | / -1.51% | 914.0 | / 3721.9 | 0.2 | 21,647.61 | / -2.01% | 3033.3 | / 8655.1 | 0.4 |