InvesTech’s Proprietary Indicators are made available daily approximately 45 minutes after market close. Data prior to 8 PM Mountain Time (MT) is preliminary and may be updated at that time.
InvesTech Indicators
| DATE | Bellwether | Brokerage | Gorilla | Housing Bubble | Artificial Intelligence | IIPB |
| May 11, 2026 | 7,943.77 | / -1.36% | 8,521.55 | / -0.87% | 1,597.73 | / -0.52% | 2,456.12 | / +2.56% | 1,452.82 | / +0.60% | 55.57 |
| May 12, 2026 | 7,971.94 | / +0.35% | 8,613.63 | / +1.08% | 1,593.14 | / -0.29% | 2,403.52 | / -2.14% | 1,419.31 | / -2.31% | 55.57 |
| May 13, 2026 | 7,858.66 | / -1.42% | 8,679.38 | / +0.76% | 1,608.58 | / +0.97% | 2,380.95 | / -0.94% | 1,428.48 | / +0.65% | 55.57 |
| May 14, 2026 | 7,921.08 | / +0.79% | 8,749.29 | / +0.81% | 1,613.50 | / +0.31% | 2,372.52 | / -0.35% | 1,461.92 | / +2.34% | 55.57 |
| May 15, 2026 | 7,820.55 | / -1.27% | 8,709.55 | / -0.45% | 1,608.96 | / -0.28% | 2,289.34 | / -3.51% | 1,435.25 | / -1.82% | 57.46 |
| May 18, 2026 | 7,861.87 | / +0.53% | 8,730.68 | / +0.24% | 1,614.91 | / +0.37% | 2,323.62 | / +1.50% | 1,441.87 | / +0.46% | 57.46 |
| May 19, 2026 | 7,906.17 | / +0.56% | 8,565.47 | / -1.89% | 1,597.69 | / -1.07% | 2,300.56 | / -0.99% | 1,434.31 | / -0.52% | 57.46 |
| May 20, 2026 | 7,955.51 | / +0.62% | 8,641.94 | / +0.89% | 1,608.48 | / +0.68% | 2,422.53 | / +5.30% | 1,478.81 | / +3.10% | 57.46 |
| May 21, 2026 | 8,049.42 | / +1.18% | 8,656.66 | / +0.17% | 1,605.51 | / -0.18% | 2,457.28 | / +1.43% | 1,481.79 | / +0.20% | 57.46 |
| May 22, 2026 | 8,128.35 | / +0.98% | 8,606.99 | / -0.57% | 1,604.01 | / -0.09% | 2,465.76 | / +0.35% | 1,507.40 | / +1.73% | 57.83 |
These Indicators have been developed by InvesTech Research to measure developing risk in various parts of the stock market. Learn how to interpret these indicators PLUS monitor them daily in graph format on the InvesTech Indicators page.
Proprietary Breadth & Leadership Indicators
| | Negative Leadership Composite | | Leadership Indexes | | |
| DATE | A/D Divergence | Selling Vacuum | Distribution | NYSE | NASDAQ | Pressure Factor |
| May 11, 2026 | -4.24 | 2.7 | 0.0 | 37 | 15 | -1 |
| May 12, 2026 | -4.28 | 2.7 | 0.0 | 30 | 13 | 6 |
| May 13, 2026 | -4.42 | 2.3 | 0.0 | 21 | 10 | 3 |
| May 14, 2026 | -4.47 | 2.0 | 0.0 | 24 | 10 | 18 |
| May 15, 2026 | -4.46 | 2.0 | -0.9 | 15 | 8 | -6 |
| May 18, 2026 | -4.4 | 2.0 | -1.3 | 15 | 6 | 6 |
| May 19, 2026 | -4.44 | 2.0 | -4.5 | 8 | 3 | -4 |
| May 20, 2026 | -4.43 | 2.0 | -5.2 | 7 | 3 | 10 |
| May 21, 2026 | -4.43 | 2.0 | -4.9 | 8 | 5 | 23 |
| May 22, 2026 | -4.44 | 2.0 | -3.8 | 11 | 8 | 31 |
Pressure Factor:
- Moderate Thresholds: Oversold = -30 / Overbought = +30
- Extreme Thresholds: Oversold = -60 / Overbought = +60
To read more about the InvesTech Research Pressure Factor, visit our InvesTech Indicators.
Due to data availability, the following sections are updated by 8 PM MT each trading day.
Primary Market Indexes
| DATE | S&P 500 | NASDAQ | DJIA | DJTA | DJUA |
| May 11, 2026 | 7,412.84 | / +0.19% | 26,274.13 | / +0.10% | 49,704.47 | / +0.19% | 20,043.64 | / -0.77% | 1,124.79 | / +1.14% |
| May 12, 2026 | 7,400.96 | / -0.16% | 26,088.20 | / -0.71% | 49,760.56 | / +0.11% | 19,854.88 | / -0.94% | 1,125.75 | / +0.09% |
| May 13, 2026 | 7,444.25 | / +0.58% | 26,402.34 | / +1.20% | 49,693.20 | / -0.14% | 19,781.36 | / -0.37% | 1,112.27 | / -1.20% |
| May 14, 2026 | 7,501.24 | / +0.77% | 26,635.22 | / +0.88% | 50,063.46 | / +0.75% | 20,057.41 | / +1.40% | 1,116.00 | / +0.34% |
| May 15, 2026 | 7,408.50 | / -1.24% | 26,225.14 | / -1.54% | 49,526.17 | / -1.07% | 20,134.18 | / +0.38% | 1,092.72 | / -2.09% |
| May 18, 2026 | 7,403.05 | / -0.07% | 26,090.73 | / -0.51% | 49,686.12 | / +0.32% | 20,216.74 | / +0.41% | 1,099.28 | / +0.60% |
| May 19, 2026 | 7,353.61 | / -0.67% | 25,870.71 | / -0.84% | 49,363.88 | / -0.65% | 20,161.07 | / -0.28% | 1,106.82 | / +0.69% |
| May 20, 2026 | 7,432.97 | / +1.08% | 26,270.36 | / +1.54% | 50,009.35 | / +1.31% | 20,619.70 | / +2.27% | 1,107.66 | / +0.08% |
| May 21, 2026 | 7,445.72 | / +0.17% | 26,293.10 | / +0.09% | 50,285.66 | / +0.55% | 20,604.18 | / -0.08% | 1,119.28 | / +1.05% |
| May 22, 2026 | 7,473.47 | / +0.37% | 26,343.97 | / +0.19% | 50,579.70 | / +0.58% | 20,767.41 | / +0.79% | 1,132.36 | / +1.17% |
Secondary Market Indexes
| DATE | Russell 2000 | S&P 600 | Nikkei 225 | FTSE 100 | DAX | MSCI EM |
| May 11, 2026 | 2,870.64 | / +0.33% | 1,670.23 | / -0.78% | 62,417.88 | / -0.47% | 10,269.43 | / +0.36% | 24,350.28 | / +0.05% | 1,744.94 | / +0.80% |
| May 12, 2026 | 2,842.83 | / -0.97% | 1,651.20 | / -1.14% | 62,742.57 | / +0.52% | 10,265.32 | / -0.04% | 23,954.93 | / -1.62% | 1,719.94 | / -1.43% |
| May 13, 2026 | 2,843.93 | / +0.04% | 1,644.81 | / -0.39% | 63,272.11 | / +0.84% | 10,325.35 | / +0.58% | 24,136.81 | / +0.76% | 1,728.50 | / +0.50% |
| May 14, 2026 | 2,863.09 | / +0.67% | 1,656.09 | / +0.69% | 62,654.05 | / -0.98% | 10,372.93 | / +0.46% | 24,456.26 | / +1.32% | 1,742.61 | / +0.82% |
| May 15, 2026 | 2,793.30 | / -2.44% | 1,629.28 | / -1.62% | 61,409.29 | / -1.99% | 10,195.37 | / -1.71% | 23,950.57 | / -2.07% | 1,692.45 | / -2.88% |
| May 18, 2026 | 2,775.10 | / -0.65% | 1,634.09 | / +0.30% | 60,815.95 | / -0.97% | 10,323.75 | / +1.26% | 24,307.92 | / +1.49% | 1,688.56 | / -0.23% |
| May 19, 2026 | 2,747.07 | / -1.01% | 1,618.81 | / -0.94% | 60,550.59 | / -0.44% | 10,330.55 | / +0.07% | 24,400.65 | / +0.38% | 1,662.98 | / -1.51% |
| May 20, 2026 | 2,817.37 | / +2.56% | 1,652.04 | / +2.05% | 59,804.41 | / -1.23% | 10,432.34 | / +0.99% | 24,737.24 | / +1.38% | 1,660.41 | / -0.15% |
| May 21, 2026 | 2,843.45 | / +0.93% | 1,656.96 | / +0.30% | 61,684.14 | / +3.14% | 10,443.47 | / +0.11% | 24,606.77 | / -0.53% | 1,700.83 | / +2.43% |
| May 22, 2026 | 2,863.23 | / +0.70% | 1,670.72 | / +0.83% | 63,339.07 | / +2.68% | 10,466.26 | / +0.22% | 24,888.56 | / +1.15% | 1,707.54 | / +0.39% |
Leadership & Breadth Indicators
| | NYSE | | NASDAQ |
| DATE | Adv/Dec | Net/Cum | Highs/Lows | Adv/Dec | Net/Cum | Highs/Lows |
| May 11, 2026 | 1098 | / 1661 | -563 | / 602,456 | 140 | / 84 | 2167 | / 2716 | -549 | / -537,069 | 457 | / 195 |
| May 12, 2026 | 1061 | / 1679 | -618 | / 601,838 | 68 | / 75 | 1630 | / 3177 | -1547 | / -538,616 | 115 | / 190 |
| May 13, 2026 | 1064 | / 1683 | -619 | / 601,219 | 110 | / 114 | 2290 | / 2498 | -208 | / -538,824 | 295 | / 233 |
| May 14, 2026 | 1647 | / 1098 | +549 | / 601,768 | 132 | / 45 | 2791 | / 2005 | +786 | / -538,038 | 339 | / 158 |
| May 15, 2026 | 629 | / 2148 | -1519 | / 600,249 | 54 | / 106 | 1167 | / 3645 | -2478 | / -540,516 | 100 | / 213 |
| May 18, 2026 | 1614 | / 1159 | +455 | / 600,704 | 92 | / 65 | 2185 | / 2666 | -481 | / -540,997 | 140 | / 235 |
| May 19, 2026 | 797 | / 1964 | -1167 | / 599,537 | 69 | / 122 | 1575 | / 3223 | -1648 | / -542,645 | 95 | / 267 |
| May 20, 2026 | 2118 | / 676 | +1442 | / 600,979 | 89 | / 73 | 3630 | / 1213 | +2417 | / -540,228 | 160 | / 172 |
| May 21, 2026 | 1474 | / 1273 | +201 | / 601,180 | 69 | / 53 | 3039 | / 1802 | +1237 | / -538,991 | 212 | / 113 |
| May 22, 2026 | 1596 | / 1146 | +450 | / 601,630 | 83 | / 37 | 2785 | / 2065 | +720 | / -538,271 | 340 | / 110 |
Monetary
| DATE | Fed Funds | 90-Day T-bill | 2-Year T-note | 10-Year T-note | 30-Year T-bond | US Dollar | Gold | Bitcoin |
| May 11, 2026 | 3.63 | 3.69 | 3.95 | 4.41 | 4.99 | 97.96 | 4,729.15 | 81,728.30 |
| May 12, 2026 | 3.63 | 3.69 | 4.00 | 4.46 | 5.03 | 98.30 | 4,678.40 | 80,477.50 |
| May 13, 2026 | 3.63 | 3.69 | 3.98 | 4.47 | 5.04 | 98.52 | 4,675.70 | 79,277.11 |
| May 14, 2026 | 3.63 | 3.69 | 4.00 | 4.49 | 5.03 | 98.82 | 4,683.05 | 81,051.25 |
| May 15, 2026 | 3.63 | 3.68 | 4.09 | 4.60 | 5.12 | 99.28 | 4,528.00 | 79,065.68 |
| May 18, 2026 | 3.63 | 3.68 | 4.07 | 4.61 | 5.14 | 99.19 | 4,565.40 | 76,954.18 |
| May 19, 2026 | 3.62 | 3.67 | 4.13 | 4.67 | 5.18 | 99.33 | 4,496.70 | 76,750.90 |
| May 20, 2026 | 3.62 | 3.65 | 4.04 | 4.57 | 5.11 | 99.09 | 4,482.85 | 77,457.77 |
| May 21, 2026 | 3.62 | 3.68 | 4.08 | 4.57 | 5.10 | 99.26 | 4,505.25 | 77,539.17 |
| May 22, 2026 | 3.62 | 3.68 | 4.13 | 4.56 | 5.07 | 99.29 | 4,506.15 | 75,767.93 |
Volume Indicators
| | NYSE | | NASDAQ |
| DATE | S&P 500 | +Vol/-Vol | Ratio | NASDAQ | +Vol/-Vol | Ratio |
| May 11, 2026 | 7,412.84 | / +0.19% | 587.0 | / 747.7 | 0.8 | 26,274.13 | / +0.10% | 6052.1 | / 4140.6 | 1.5 |
| May 12, 2026 | 7,400.96 | / -0.16% | 580.3 | / 715.8 | 0.8 | 26,088.20 | / -0.71% | 3569.7 | / 6016.0 | 0.6 |
| May 13, 2026 | 7,444.25 | / +0.58% | 512.4 | / 775.3 | 0.7 | 26,402.34 | / +1.20% | 5670.3 | / 4006.2 | 1.4 |
| May 14, 2026 | 7,501.24 | / +0.77% | 726.1 | / 476.4 | 1.5 | 26,635.22 | / +0.88% | 6108.5 | / 3605.2 | 1.7 |
| May 15, 2026 | 7,408.50 | / -1.24% | 374.5 | / 1052.2 | 0.4 | 26,225.14 | / -1.54% | 3220.7 | / 6221.1 | 0.5 |
| May 18, 2026 | 7,403.05 | / -0.07% | 806.1 | / 459.6 | 1.8 | 26,090.73 | / -0.51% | 5168.3 | / 5059.9 | 1.0 |
| May 19, 2026 | 7,353.61 | / -0.67% | 436.5 | / 811.8 | 0.5 | 25,870.71 | / -0.84% | 3884.9 | / 5934.0 | 0.7 |
| May 20, 2026 | 7,432.97 | / +1.08% | 890.6 | / 351.1 | 2.5 | 26,270.36 | / +1.54% | 6773.7 | / 2365.4 | 2.9 |
| May 21, 2026 | 7,445.72 | / +0.17% | 745.3 | / 453.4 | 1.6 | 26,293.10 | / +0.09% | 5931.4 | / 2607.1 | 2.3 |
| May 22, 2026 | 7,473.47 | / +0.37% | 692.3 | / 433.6 | 1.6 | 26,343.97 | / +0.19% | 5824.5 | / 3294.9 | 1.8 |