InvesTech’s Proprietary Indicators are made available daily approximately 45 minutes after market close. Data prior to 8 PM Mountain Time (MT) is preliminary and may be updated at that time.
InvesTech Indicators
| DATE | Bellwether | Brokerage | Gorilla | Housing Bubble | Artificial Intelligence | IIPB |
| Apr 13, 2026 | 8,167.08 | / +0.21% | 8,319.58 | / +2.90% | 1,492.98 | / +1.57% | 2,511.84 | / +0.68% | 1,144.27 | / +3.72% | 32.28 |
| Apr 14, 2026 | 8,188.98 | / +0.27% | 8,489.71 | / +2.04% | 1,527.54 | / +2.31% | 2,519.88 | / +0.32% | 1,161.42 | / +1.50% | 32.28 |
| Apr 15, 2026 | 8,147.56 | / -0.51% | 8,732.82 | / +2.86% | 1,565.98 | / +2.52% | 2,493.11 | / -1.06% | 1,217.16 | / +4.80% | 32.28 |
| Apr 16, 2026 | 8,196.51 | / +0.60% | 8,439.81 | / -3.36% | 1,569.13 | / +0.20% | 2,466.47 | / -1.07% | 1,238.43 | / +1.75% | 32.28 |
| Apr 17, 2026 | 8,327.93 | / +1.60% | 8,523.48 | / +0.99% | 1,571.12 | / +0.13% | 2,596.46 | / +5.27% | 1,254.72 | / +1.32% | 42.33 |
| Apr 20, 2026 | 8,358.02 | / +0.36% | 8,559.67 | / +0.42% | 1,558.09 | / -0.83% | 2,638.72 | / +1.63% | 1,260.41 | / +0.45% | 42.33 |
| Apr 21, 2026 | 8,255.33 | / -1.23% | 8,506.36 | / -0.62% | 1,544.39 | / -0.88% | 2,654.57 | / +0.60% | 1,252.40 | / -0.64% | 42.33 |
| Apr 22, 2026 | 8,213.04 | / -0.51% | 8,479.29 | / -0.32% | 1,568.43 | / +1.56% | 2,637.15 | / -0.66% | 1,281.85 | / +2.35% | 42.33 |
| Apr 23, 2026 | 8,376.95 | / +2.00% | 8,312.97 | / -1.96% | 1,537.29 | / -1.99% | 2,659.46 | / +0.85% | 1,235.38 | / -3.63% | 42.33 |
| Apr 24, 2026 | 8,215.72 | / -1.92% | 8,316.61 | / +0.04% | 1,562.17 | / +1.62% | 2,617.51 | / -1.58% | 1,289.80 | / +4.41% | 47.31 |
These Indicators have been developed by InvesTech Research to measure developing risk in various parts of the stock market. Learn how to interpret these indicators PLUS monitor them daily in graph format on the InvesTech Indicators page.
Proprietary Breadth & Leadership Indicators
| | Negative Leadership Composite | | Leadership Indexes | | |
| DATE | A/D Divergence | Selling Vacuum | Distribution | NYSE | NASDAQ | Pressure Factor |
| Apr 13, 2026 | -3.47 | 0.0 | -27.2 | 10 | -5 | -1 |
| Apr 14, 2026 | -3.54 | 1.3 | -24.1 | 20 | 3 | 11 |
| Apr 15, 2026 | -3.62 | 2.7 | -21.0 | 26 | 8 | 10 |
| Apr 16, 2026 | -3.65 | 2.7 | -18.1 | 32 | 14 | 20 |
| Apr 17, 2026 | -3.66 | 2.7 | -15.3 | 43 | 20 | 29 |
| Apr 20, 2026 | -3.6 | 2.7 | -12.6 | 51 | 23 | 25 |
| Apr 21, 2026 | -3.64 | 2.7 | -10.1 | 57 | 25 | 15 |
| Apr 22, 2026 | -3.76 | 2.7 | -7.7 | 60 | 27 | 25 |
| Apr 23, 2026 | -3.73 | 2.7 | -6.1 | 59 | 25 | 11 |
| Apr 24, 2026 | -3.8 | 2.7 | -4.0 | 61 | 24 | -1 |
Pressure Factor:
- Moderate Thresholds: Oversold = -30 / Overbought = +30
- Extreme Thresholds: Oversold = -60 / Overbought = +60
To read more about the InvesTech Research Pressure Factor, visit our InvesTech Indicators.
Due to data availability, the following sections are updated by 8 PM MT each trading day.
Primary Market Indexes
| DATE | S&P 500 | NASDAQ | DJIA | DJTA | DJUA |
| Apr 13, 2026 | 6,886.24 | / +1.02% | 23,183.74 | / +1.23% | 48,218.25 | / +0.63% | 20,841.26 | / +2.47% | 1,166.40 | / -1.39% |
| Apr 14, 2026 | 6,967.38 | / +1.18% | 23,639.08 | / +1.96% | 48,535.99 | / +0.66% | 21,263.77 | / +2.03% | 1,170.70 | / +0.37% |
| Apr 15, 2026 | 7,022.95 | / +0.80% | 24,016.02 | / +1.59% | 48,463.72 | / -0.15% | 20,947.65 | / -1.49% | 1,156.86 | / -1.18% |
| Apr 16, 2026 | 7,041.28 | / +0.26% | 24,102.70 | / +0.36% | 48,578.72 | / +0.24% | 21,812.69 | / +4.13% | 1,164.84 | / +0.69% |
| Apr 17, 2026 | 7,126.06 | / +1.20% | 24,468.48 | / +1.52% | 49,447.43 | / +1.79% | 22,422.08 | / +2.79% | 1,158.11 | / -0.58% |
| Apr 20, 2026 | 7,109.14 | / -0.24% | 24,404.39 | / -0.26% | 49,442.56 | / -0.01% | 23,322.13 | / +4.01% | 1,151.73 | / -0.55% |
| Apr 21, 2026 | 7,064.01 | / -0.63% | 24,259.96 | / -0.59% | 49,149.38 | / -0.59% | 23,933.14 | / +2.62% | 1,133.57 | / -1.58% |
| Apr 22, 2026 | 7,137.90 | / +1.05% | 24,657.57 | / +1.64% | 49,490.03 | / +0.69% | 21,923.11 | / -8.40% | 1,130.04 | / -0.31% |
| Apr 23, 2026 | 7,108.40 | / -0.41% | 24,438.50 | / -0.89% | 49,310.32 | / -0.36% | 21,090.94 | / -3.80% | 1,157.38 | / +2.42% |
| Apr 24, 2026 | 7,165.08 | / +0.80% | 24,836.60 | / +1.63% | 49,230.71 | / -0.16% | 20,891.98 | / -0.94% | 1,155.08 | / -0.20% |
Secondary Market Indexes
| DATE | Russell 2000 | S&P 600 | Nikkei 225 | FTSE 100 | DAX | MSCI EM |
| Apr 13, 2026 | 2,670.49 | / +1.52% | 1,605.56 | / +1.35% | 56,502.77 | / -0.74% | 10,582.96 | / -0.17% | 23,742.44 | / -0.26% | 1,543.15 | / -0.80% |
| Apr 14, 2026 | 2,705.67 | / +1.32% | 1,611.97 | / +0.40% | 57,877.39 | / +2.43% | 10,609.06 | / +0.25% | 24,044.22 | / +1.27% | 1,573.32 | / +1.96% |
| Apr 15, 2026 | 2,713.66 | / +0.30% | 1,609.80 | / -0.13% | 58,134.24 | / +0.44% | 10,559.58 | / -0.47% | 24,066.70 | / +0.09% | 1,591.91 | / +1.18% |
| Apr 16, 2026 | 2,719.60 | / +0.22% | 1,614.59 | / +0.30% | 59,518.34 | / +2.38% | 10,589.99 | / +0.29% | 24,154.47 | / +0.36% | 1,612.98 | / +1.32% |
| Apr 17, 2026 | 2,776.90 | / +2.11% | 1,648.19 | / +2.08% | 58,475.90 | / -1.75% | 10,667.63 | / +0.73% | 24,702.24 | / +2.27% | 1,603.01 | / -0.62% |
| Apr 20, 2026 | 2,792.96 | / +0.58% | 1,656.83 | / +0.52% | 58,824.89 | / +0.60% | 10,609.08 | / -0.55% | 24,417.80 | / -1.15% | 1,606.43 | / +0.21% |
| Apr 21, 2026 | 2,764.97 | / -1.00% | 1,644.65 | / -0.74% | 59,349.17 | / +0.89% | 10,498.09 | / -1.05% | 24,270.87 | / -0.60% | 1,622.42 | / +1.00% |
| Apr 22, 2026 | 2,785.38 | / +0.74% | 1,650.77 | / +0.37% | 59,585.86 | / +0.40% | 10,476.46 | / -0.21% | 24,194.90 | / -0.31% | 1,611.25 | / -0.69% |
| Apr 23, 2026 | 2,775.10 | / -0.37% | 1,649.97 | / -0.05% | 59,140.23 | / -0.75% | 10,457.01 | / -0.19% | 24,155.45 | / -0.16% | 1,605.98 | / -0.33% |
| Apr 24, 2026 | 2,784.05 | / +0.32% | 1,659.19 | / +0.56% | 59,716.18 | / +0.97% | 10,379.08 | / -0.75% | 24,128.98 | / -0.11% | 1,617.85 | / +0.74% |
Leadership & Breadth Indicators
| | NYSE | | NASDAQ |
| DATE | Adv/Dec | Net/Cum | Highs/Lows | Adv/Dec | Net/Cum | Highs/Lows |
| Apr 13, 2026 | 1966 | / 787 | +1179 | / 600,168 | 86 | / 36 | 3448 | / 1322 | +2126 | / -541,535 | 196 | / 118 |
| Apr 14, 2026 | 1839 | / 935 | +904 | / 601,072 | 126 | / 9 | 3338 | / 1475 | +1863 | / -539,672 | 288 | / 65 |
| Apr 15, 2026 | 1496 | / 1243 | +253 | / 601,325 | 74 | / 7 | 2862 | / 1925 | +937 | / -538,735 | 233 | / 69 |
| Apr 16, 2026 | 1381 | / 1359 | +22 | / 601,347 | 79 | / 11 | 2544 | / 2255 | +289 | / -538,446 | 280 | / 60 |
| Apr 17, 2026 | 2165 | / 616 | +1549 | / 602,896 | 195 | / 11 | 3629 | / 1206 | +2423 | / -536,023 | 527 | / 53 |
| Apr 20, 2026 | 1474 | / 1273 | +201 | / 603,097 | 141 | / 11 | 2415 | / 2395 | +20 | / -536,003 | 297 | / 71 |
| Apr 21, 2026 | 775 | / 1987 | -1212 | / 601,885 | 158 | / 13 | 1378 | / 3450 | -2072 | / -538,075 | 318 | / 79 |
| Apr 22, 2026 | 1508 | / 1254 | +254 | / 602,139 | 106 | / 15 | 3051 | / 1740 | +1311 | / -536,764 | 279 | / 76 |
| Apr 23, 2026 | 1262 | / 1496 | -234 | / 601,905 | 130 | / 29 | 1626 | / 3208 | -1582 | / -538,346 | 248 | / 123 |
| Apr 24, 2026 | 1513 | / 1221 | +292 | / 602,197 | 112 | / 17 | 2758 | / 2029 | +729 | / -537,617 | 315 | / 115 |
Monetary
| DATE | Fed Funds | 90-Day T-bill | 2-Year T-note | 10-Year T-note | 30-Year T-bond | US Dollar | Gold | Bitcoin |
| Apr 13, 2026 | 3.64 | 3.69 | 3.78 | 4.29 | 4.90 | 98.37 | 4,722.65 | 74,484.64 |
| Apr 14, 2026 | 3.64 | 3.70 | 3.76 | 4.25 | 4.86 | 98.12 | 4,794.75 | 74,181.61 |
| Apr 15, 2026 | 3.64 | 3.70 | 3.76 | 4.29 | 4.90 | 98.06 | 4,823.25 | 74,805.08 |
| Apr 16, 2026 | 3.64 | 3.70 | 3.78 | 4.32 | 4.93 | 98.22 | 4,793.60 | 75,152.13 |
| Apr 17, 2026 | 3.64 | 3.69 | 3.71 | 4.25 | 4.91 | 98.10 | 4,870.50 | 77,126.88 |
| Apr 20, 2026 | 3.64 | 3.71 | 3.72 | 4.26 | 4.88 | 98.10 | 4,813.55 | 75,872.52 |
| Apr 21, 2026 | 3.64 | 3.69 | 3.78 | 4.30 | 4.89 | 98.39 | 4,776.75 | 76,352.78 |
| Apr 22, 2026 | 3.64 | 3.69 | 3.79 | 4.30 | 4.90 | 98.59 | 4,742.10 | 78,203.10 |
| Apr 23, 2026 | 3.64 | 3.69 | 3.83 | 4.34 | 4.92 | 98.77 | 4,719.15 | 78,268.95 |
| Apr 24, 2026 | 3.64 | 3.69 | 3.78 | 4.31 | 4.91 | 98.53 | 4,711.65 | 77,490.00 |
Volume Indicators
| | NYSE | | NASDAQ |
| DATE | S&P 500 | +Vol/-Vol | Ratio | NASDAQ | +Vol/-Vol | Ratio |
| Apr 13, 2026 | 6,886.24 | / +1.02% | 847.5 | / 310.0 | 2.7 | 23,183.74 | / +1.23% | 6597.1 | / 1253.9 | 5.3 |
| Apr 14, 2026 | 6,967.38 | / +1.18% | 654.7 | / 447.1 | 1.5 | 23,639.08 | / +1.96% | 7018.3 | / 2017.7 | 3.5 |
| Apr 15, 2026 | 7,022.95 | / +0.80% | 672.0 | / 478.0 | 1.4 | 24,016.02 | / +1.59% | 7534.4 | / 2550.7 | 3.0 |
| Apr 16, 2026 | 7,041.28 | / +0.26% | 674.8 | / 489.8 | 1.4 | 24,102.70 | / +0.36% | 5741.8 | / 4121.7 | 1.4 |
| Apr 17, 2026 | 7,126.06 | / +1.20% | 1085.6 | / 381.5 | 2.8 | 24,468.48 | / +1.52% | 7259.5 | / 2736.0 | 2.7 |
| Apr 20, 2026 | 7,109.14 | / -0.24% | 584.9 | / 475.1 | 1.2 | 24,404.39 | / -0.26% | 4220.5 | / 4003.1 | 1.1 |
| Apr 21, 2026 | 7,064.01 | / -0.63% | 325.9 | / 795.9 | 0.4 | 24,259.96 | / -0.59% | 3463.5 | / 5738.4 | 0.6 |
| Apr 22, 2026 | 7,137.90 | / +1.05% | 569.7 | / 556.1 | 1.0 | 24,657.57 | / +1.64% | 5330.1 | / 2675.4 | 2.0 |
| Apr 23, 2026 | 7,108.40 | / -0.41% | 438.5 | / 689.4 | 0.6 | 24,438.50 | / -0.89% | 2624.4 | / 5295.2 | 0.5 |
| Apr 24, 2026 | 7,165.08 | / +0.80% | 497.3 | / 537.7 | 0.9 | 24,836.60 | / +1.63% | 6913.2 | / 3247.0 | 2.1 |