InvesTech’s Proprietary Indicators are made available daily approximately 45 minutes after market close. Data prior to 8 PM Mountain Time (MT) is preliminary and may be updated at that time.
InvesTech Indicators
DATE | Bellwether | Brokerage | Gorilla | Housing Bubble | Artificial Intelligence | IIPB |
Oct 07, 2025 | 7,525.37 | / -0.46% | 8,009.54 | / -0.72% | 1,612.56 | / -0.53% | 2,768.03 | / -4.53% | 1,611.49 | / +0.02% | 67.11 |
Oct 08, 2025 | 7,530.99 | / +0.07% | 8,072.78 | / +0.79% | 1,624.35 | / +0.73% | 2,737.21 | / -1.11% | 1,646.67 | / +2.18% | 67.11 |
Oct 09, 2025 | 7,463.79 | / -0.89% | 8,089.51 | / +0.21% | 1,624.37 | / +0.00% | 2,656.56 | / -2.95% | 1,644.97 | / -0.10% | 67.11 |
Oct 10, 2025 | 7,313.39 | / -2.02% | 7,839.92 | / -3.09% | 1,573.38 | / -3.14% | 2,630.05 | / -1.00% | 1,562.54 | / -5.01% | 66.64 |
Oct 13, 2025 | 7,418.07 | / +1.43% | 7,952.60 | / +1.44% | 1,599.78 | / +1.68% | 2,641.48 | / +0.43% | 1,616.89 | / +3.48% | 66.64 |
Oct 14, 2025 | 7,502.31 | / +1.14% | 7,953.67 | / +0.01% | 1,587.39 | / -0.77% | 2,737.65 | / +3.64% | 1,621.09 | / +0.26% | 66.64 |
Oct 15, 2025 | 7,504.13 | / +0.02% | 8,093.08 | / +1.75% | 1,589.80 | / +0.15% | 2,739.57 | / +0.07% | 1,645.78 | / +1.52% | 66.64 |
Oct 16, 2025 | 7,419.72 | / -1.12% | 7,960.99 | / -1.63% | 1,578.59 | / -0.71% | 2,728.00 | / -0.42% | 1,619.04 | / -1.62% | 66.64 |
Oct 17, 2025 | 7,443.04 | / +0.31% | 7,909.52 | / -0.65% | 1,595.84 | / +1.09% | 2,753.01 | / +0.92% | 1,600.16 | / -1.17% | 65.44 |
Oct 20, 2025 | 7,515.96 | / +0.98% | 8,031.59 | / +1.54% | 1,625.18 | / +1.84% | 2,758.21 | / +0.19% | 1,620.70 | / +1.28% | 65.44 |
These Indicators have been developed by InvesTech Research to measure developing risk in various parts of the stock market. Learn how to interpret these indicators PLUS monitor them daily in graph format on the InvesTech Indicators page.
Proprietary Breadth & Leadership Indicators
| | Negative Leadership Composite | | Leadership Indexes | | |
DATE | A/D Divergence | Selling Vacuum | Distribution | NYSE | NASDAQ | Pressure Factor |
Oct 07, 2025 | -4.17 | 7.0 | 0.0 | 44 | 33 | 18 |
Oct 08, 2025 | -4.2 | 7.0 | 0.0 | 44 | 34 | 12 |
Oct 09, 2025 | -4.31 | 7.0 | 0.0 | 40 | 34 | 5 |
Oct 10, 2025 | -4.08 | 7.0 | 0.0 | 25 | 24 | -5 |
Oct 13, 2025 | -4.12 | 7.0 | 0.0 | 23 | 21 | 21 |
Oct 14, 2025 | -4.01 | 7.0 | 0.0 | 20 | 21 | 23 |
Oct 15, 2025 | -4 | 7.0 | 0.0 | 26 | 24 | 15 |
Oct 16, 2025 | -4.05 | 7.0 | 0.0 | 26 | 23 | 3 |
Oct 17, 2025 | -4.12 | 7.0 | 0.0 | 21 | 20 | 16 |
Oct 20, 2025 | -4.08 | 7.0 | 0.0 | 25 | 22 | 36 |
Pressure Factor:
- Moderate Thresholds: Oversold = -30 / Overbought = +30
- Extreme Thresholds: Oversold = -60 / Overbought = +60
To read more about the InvesTech Research Pressure Factor, visit our InvesTech Indicators.
Due to data availability, the following sections are updated by 8 PM MT each trading day.
Primary Market Indexes
DATE | S&P 500 | NASDAQ | DJIA | Wilshire 5000 | DJTA | DJUA |
Oct 07, 2025 | 6,714.59 | / -0.38% | 22,788.36 | / -0.67% | 46,602.98 | / -0.20% | 67,112.46 | / -0.47% | 15,655.69 | / -1.48% | 1,141.17 | / +0.75% |
Oct 08, 2025 | 6,753.72 | / +0.58% | 23,043.38 | / +1.12% | 46,601.78 | / +0.00% | 67,542.86 | / +0.64% | 15,782.87 | / +0.81% | 1,146.92 | / +0.50% |
Oct 09, 2025 | 6,735.11 | / -0.28% | 23,024.63 | / -0.08% | 46,358.42 | / -0.52% | 67,327.12 | / -0.32% | 15,584.37 | / -1.26% | 1,144.68 | / -0.20% |
Oct 10, 2025 | 6,552.51 | / -2.71% | 22,204.43 | / -3.56% | 45,479.60 | / -1.90% | 65,495.26 | / -2.72% | 15,067.87 | / -3.31% | 1,140.17 | / -0.39% |
Oct 13, 2025 | 6,654.72 | / +1.56% | 22,694.61 | / +2.21% | 46,067.58 | / +1.29% | 66,558.04 | / +1.62% | 15,239.93 | / +1.14% | 1,147.36 | / +0.63% |
Oct 14, 2025 | 6,644.31 | / -0.16% | 22,521.70 | / -0.76% | 46,270.46 | / +0.44% | 66,541.17 | / -0.03% | 15,496.82 | / +1.69% | 1,156.09 | / +0.76% |
Oct 15, 2025 | 6,671.06 | / +0.40% | 22,670.08 | / +0.66% | 46,253.31 | / -0.04% | 66,818.13 | / +0.42% | 15,496.56 | / +0.00% | 1,168.30 | / +1.06% |
Oct 16, 2025 | 6,629.07 | / -0.63% | 22,562.54 | / -0.47% | 45,952.24 | / -0.65% | 66,312.60 | / -0.76% | 15,655.88 | / +1.03% | 1,158.58 | / -0.83% |
Oct 17, 2025 | 6,664.01 | / +0.53% | 22,679.97 | / +0.52% | 46,190.61 | / +0.52% | 66,609.88 | / +0.45% | 15,676.28 | / +0.13% | 1,153.13 | / -0.47% |
Oct 20, 2025 | 6,735.13 | / +1.07% | 22,990.54 | / +1.37% | 46,706.58 | / +1.12% | 67,357.16 | / +1.12% | 15,814.50 | / +0.88% | 1,154.20 | / +0.09% |
Secondary Market Indexes
DATE | Russell 2000 | S&P 600 | Nikkei 225 | FTSE 100 | DAX | MSCI EM |
Oct 07, 2025 | 2,458.42 | / -1.12% | 1,442.05 | / -1.31% | 47,950.88 | / +0.01% | 9,483.58 | / +0.05% | 24,385.78 | / +0.03% | 1,382.28 | / +0.30% |
Oct 08, 2025 | 2,483.99 | / +1.04% | 1,454.43 | / +0.86% | 47,734.99 | / -0.45% | 9,548.87 | / +0.69% | 24,597.13 | / +0.87% | 1,377.96 | / -0.31% |
Oct 09, 2025 | 2,468.85 | / -0.61% | 1,438.52 | / -1.09% | 48,580.44 | / +1.77% | 9,509.40 | / -0.41% | 24,611.25 | / +0.06% | 1,382.71 | / +0.34% |
Oct 10, 2025 | 2,394.59 | / -3.01% | 1,392.72 | / -3.18% | 48,088.80 | / -1.01% | 9,427.47 | / -0.86% | 24,241.46 | / -1.50% | 1,372.86 | / -0.71% |
Oct 13, 2025 | 2,461.42 | / +2.79% | 1,421.34 | / +2.05% | — | 9,442.87 | / +0.16% | 24,387.93 | / +0.60% | 1,358.81 | / -1.02% |
Oct 14, 2025 | 2,495.50 | / +1.38% | 1,442.55 | / +1.49% | 46,847.32 | / -2.58% | 9,452.77 | / +0.10% | 24,236.94 | / -0.62% | 1,346.27 | / -0.92% |
Oct 15, 2025 | 2,519.75 | / +0.97% | 1,454.39 | / +0.82% | 47,672.67 | / +1.76% | 9,424.75 | / -0.30% | 24,181.37 | / -0.23% | 1,374.03 | / +2.06% |
Oct 16, 2025 | 2,467.02 | / -2.09% | 1,436.04 | / -1.26% | 48,277.74 | / +1.27% | 9,436.09 | / +0.12% | 24,272.19 | / +0.38% | 1,388.65 | / +1.06% |
Oct 17, 2025 | 2,452.17 | / -0.60% | 1,434.27 | / -0.12% | 47,582.15 | / -1.44% | 9,354.57 | / -0.86% | 23,830.99 | / -1.82% | 1,371.39 | / -1.24% |
Oct 20, 2025 | 2,497.66 | / +1.86% | 1,457.03 | / +1.59% | 49,185.50 | / +3.37% | 9,403.57 | / +0.52% | 24,258.80 | / +1.80% | 1,394.51 | / +1.69% |
Leadership & Breadth Indicators
| | NYSE | | NASDAQ |
DATE | Adv/Dec | Net/Cum | Highs/Lows | Adv/Dec | Net/Cum | Highs/Lows |
Oct 07, 2025 | 898 | / 1869 | -971 | / 589,610 | 127 | / 52 | 1596 | / 3137 | -1541 | / -532,972 | 274 | / 87 |
Oct 08, 2025 | 1637 | / 1126 | +511 | / 590,121 | 141 | / 41 | 3038 | / 1695 | +1343 | / -531,629 | 343 | / 80 |
Oct 09, 2025 | 683 | / 2085 | -1402 | / 588,719 | 124 | / 57 | 1755 | / 2983 | -1228 | / -532,857 | 303 | / 80 |
Oct 10, 2025 | 683 | / 2085 | -1402 | / 587,317 | 71 | / 122 | 1755 | / 2983 | -1228 | / -534,085 | 230 | / 192 |
Oct 13, 2025 | 2208 | / 589 | +1619 | / 588,936 | 70 | / 60 | 3427 | / 1329 | +2098 | / -531,987 | 174 | / 140 |
Oct 14, 2025 | 1839 | / 943 | +896 | / 589,832 | 86 | / 64 | 2902 | / 1835 | +1067 | / -530,920 | 240 | / 116 |
Oct 15, 2025 | 1703 | / 1076 | +627 | / 590,459 | 137 | / 24 | 2821 | / 1926 | +895 | / -530,025 | 314 | / 58 |
Oct 16, 2025 | 749 | / 2018 | -1269 | / 589,190 | 122 | / 60 | 1414 | / 3342 | -1928 | / -531,953 | 246 | / 127 |
Oct 17, 2025 | 1398 | / 1363 | +35 | / 589,225 | 30 | / 52 | 1930 | / 2747 | -817 | / -532,770 | 74 | / 139 |
Oct 20, 2025 | 2245 | / 530 | +1715 | / 590,940 | 74 | / 22 | 3637 | / 1093 | +2544 | / -530,226 | 232 | / 87 |
Monetary
DATE | Fed Funds | 90-Day Tbill | 2-Year Tbill | 10-Year Tbond | 30-Year Tbond | US Dollar | Gold | Bitcoin |
Oct 07, 2025 | 4.09 | 3.93 | 3.57 | 4.14 | 4.73 | 98.58 | 3,979.00 | 121,451.38 |
Oct 08, 2025 | 4.10 | 3.94 | 3.58 | 4.13 | 4.71 | 98.92 | 4,040.05 | 123,354.87 |
Oct 09, 2025 | 4.10 | 3.95 | 3.60 | 4.14 | 4.72 | 99.54 | 4,019.25 | 121,705.58 |
Oct 10, 2025 | 4.10 | 3.95 | 3.52 | 4.05 | 4.62 | 98.98 | 3,974.50 | 113,214.37 |
Oct 13, 2025 | — | — | 3.50 | 4.05 | — | 99.27 | 4,095.95 | 115,271.08 |
Oct 14, 2025 | 4.10 | 4.02 | 3.48 | 4.03 | 4.62 | 99.05 | 4,126.30 | 113,118.67 |
Oct 15, 2025 | 4.10 | 4.03 | 3.50 | 4.05 | 4.64 | 98.79 | 4,204.60 | 110,783.17 |
Oct 16, 2025 | 4.11 | 4.02 | 3.41 | 3.99 | 4.58 | 98.34 | 4,261.95 | 108,186.04 |
Oct 17, 2025 | 4.11 | 4.00 | 3.46 | 4.02 | 4.60 | 98.43 | 4,224.75 | 106,467.79 |
Oct 20, 2025 | 4.11 | 3.97 | 3.46 | 4.00 | 4.58 | 98.61 | 4,294.35 | 110,698.27 |
Volume Indicators
| | NYSE | | NASDAQ |
DATE | S&P 500 | +Vol/-Vol | Ratio | NASDAQ | +Vol/-Vol | Ratio |
Oct 07, 2025 | 6,714.59 | / -0.38% | 366.8 | / 785.1 | 0.5 | 22,788.36 | / -0.67% | 4653.7 | / 5344.9 | 0.9 |
Oct 08, 2025 | 6,753.72 | / +0.58% | 613.5 | / 499.6 | 1.2 | 23,043.38 | / +1.12% | 7410.9 | / 3452.2 | 2.1 |
Oct 09, 2025 | 6,735.11 | / -0.28% | 344.8 | / 758.8 | 0.5 | 23,024.63 | / -0.08% | 6369.9 | / 4255.7 | 1.5 |
Oct 10, 2025 | 6,552.51 | / -2.71% | NA | / NA NA | NA | 22,204.43 | / -3.56% | NA | / NA NA | NA |
Oct 13, 2025 | 6,654.72 | / +1.56% | 861.4 | / 188.3 | 4.6 | 22,694.61 | / +2.21% | NA | / NA NA | NA |
Oct 14, 2025 | 6,644.31 | / -0.16% | 797.0 | / 362.1 | 2.2 | 22,521.70 | / -0.76% | 6316.6 | / 3366.1 | 1.9 |
Oct 15, 2025 | 6,671.06 | / +0.40% | 655.9 | / 492.9 | 1.3 | 22,670.08 | / +0.66% | 7129.5 | / 4190.2 | 1.7 |
Oct 16, 2025 | 6,629.07 | / -0.63% | 318.9 | / 895.9 | 0.4 | 22,562.54 | / -0.47% | 3435.5 | / 7853.3 | 0.4 |
Oct 17, 2025 | 6,664.01 | / +0.53% | 659.7 | / 529.3 | 1.2 | 22,679.97 | / +0.52% | 4673.9 | / 4790.1 | 1.0 |
Oct 20, 2025 | 6,735.13 | / +1.07% | 785.5 | / 181.6 | 4.3 | 22,990.54 | / +1.37% | 6644.5 | / 2641.4 | 2.5 |