InvesTech’s Proprietary Indicators are made available daily approximately 45 minutes after market close. Data prior to 8 PM Mountain Time (MT) is preliminary and may be updated at that time.
InvesTech Indicators
| DATE | Bellwether | Brokerage | Gorilla | Housing Bubble | Artificial Intelligence | IIPB |
| May 20, 2026 | 7,955.51 | / +0.62% | 8,641.94 | / +0.89% | 1,608.48 | / +0.68% | 2,422.53 | / +5.30% | 1,478.81 | / +3.10% | 57.41 |
| May 21, 2026 | 8,049.42 | / +1.18% | 8,656.66 | / +0.17% | 1,605.51 | / -0.18% | 2,457.28 | / +1.43% | 1,481.79 | / +0.20% | 57.41 |
| May 22, 2026 | 8,006.13 | / -0.54% | 8,606.99 | / -0.57% | 1,604.01 | / -0.09% | 2,465.76 | / +0.35% | 1,507.40 | / +1.73% | 57.67 |
| May 26, 2026 | 8,017.91 | / +0.15% | 8,647.15 | / +0.47% | 1,601.27 | / -0.17% | 2,491.25 | / +1.03% | 1,529.18 | / +1.44% | 57.67 |
| May 27, 2026 | 8,016.63 | / -0.02% | 8,407.67 | / -2.77% | 1,610.61 | / +0.58% | 2,530.73 | / +1.58% | 1,508.11 | / -1.38% | 57.67 |
| May 28, 2026 | 7,951.95 | / -0.81% | 8,430.95 | / +0.28% | 1,620.69 | / +0.63% | 2,515.45 | / -0.60% | 1,538.92 | / +2.04% | 57.67 |
| May 29, 2026 | 7,945.54 | / -0.08% | 8,642.70 | / +2.51% | 1,629.22 | / +0.53% | 2,513.51 | / -0.08% | 1,601.44 | / +4.06% | 60.68 |
| Jun 01, 2026 | 7,835.56 | / -1.38% | 8,787.39 | / +1.67% | 1,626.54 | / -0.16% | 2,550.20 | / +1.46% | 1,671.95 | / +4.40% | 60.68 |
| Jun 02, 2026 | 7,879.27 | / +0.56% | 8,815.50 | / +0.32% | 1,598.90 | / -1.70% | 2,568.53 | / +0.72% | 1,632.98 | / -2.33% | 60.68 |
| Jun 03, 2026 | 7,837.29 | / -0.53% | 8,698.38 | / -1.33% | 1,577.94 | / -1.31% | 2,537.83 | / -1.20% | 1,565.40 | / -4.14% | 60.68 |
These Indicators have been developed by InvesTech Research to measure developing risk in various parts of the stock market. Learn how to interpret these indicators PLUS monitor them daily in graph format on the InvesTech Indicators page.
Proprietary Breadth & Leadership Indicators
| | Negative Leadership Composite | | Leadership Indexes | | |
| DATE | A/D Divergence | Selling Vacuum | Distribution | NYSE | NASDAQ | Pressure Factor |
| May 20, 2026 | -4.43 | 2.0 | -5.2 | 7 | 3 | 10 |
| May 21, 2026 | -4.43 | 2.0 | -4.9 | 8 | 5 | 23 |
| May 22, 2026 | -4.44 | 2.0 | -3.8 | 11 | 8 | 31 |
| May 26, 2026 | -4.42 | 2.0 | -2.3 | 19 | 11 | 16 |
| May 27, 2026 | -4.41 | 2.0 | -1.3 | 23 | 13 | 22 |
| May 28, 2026 | -4.44 | 2.0 | -0.4 | 25 | 15 | 17 |
| May 29, 2026 | -4.52 | 2.0 | 0.0 | 27 | 16 | 35 |
| Jun 01, 2026 | -4.57 | 2.0 | 0.0 | 26 | 17 | 33 |
| Jun 02, 2026 | -4.56 | 2.0 | 0.0 | 26 | 16 | 33 |
| Jun 03, 2026 | -4.61 | 2.0 | -2.1 | 20 | 13 | 0 |
Pressure Factor:
- Moderate Thresholds: Oversold = -30 / Overbought = +30
- Extreme Thresholds: Oversold = -60 / Overbought = +60
To read more about the InvesTech Research Pressure Factor, visit our InvesTech Indicators.
Due to data availability, the following sections are updated by 8 PM MT each trading day.
Primary Market Indexes
| DATE | S&P 500 | NASDAQ | DJIA | DJTA | DJUA |
| May 20, 2026 | 7,432.97 | / +1.08% | 26,270.36 | / +1.54% | 50,009.35 | / +1.31% | 20,619.70 | / +2.27% | 1,107.66 | / +0.08% |
| May 21, 2026 | 7,445.72 | / +0.17% | 26,293.10 | / +0.09% | 50,285.66 | / +0.55% | 20,604.18 | / -0.08% | 1,119.28 | / +1.05% |
| May 22, 2026 | 7,473.47 | / +0.37% | 26,343.97 | / +0.19% | 50,579.70 | / +0.58% | 20,767.41 | / +0.79% | 1,132.36 | / +1.17% |
| May 26, 2026 | 7,519.12 | / +0.61% | 26,656.18 | / +1.19% | 50,461.68 | / -0.23% | 21,209.25 | / +2.13% | 1,133.93 | / +0.14% |
| May 27, 2026 | 7,520.36 | / +0.02% | 26,674.73 | / +0.07% | 50,644.28 | / +0.36% | 21,497.08 | / +1.36% | 1,128.90 | / -0.44% |
| May 28, 2026 | 7,563.63 | / +0.58% | 26,917.47 | / +0.91% | 50,668.97 | / +0.05% | 21,355.03 | / -0.66% | 1,115.80 | / -1.16% |
| May 29, 2026 | 7,580.06 | / +0.22% | 26,972.62 | / +0.20% | 51,032.46 | / +0.72% | 21,410.31 | / +0.26% | 1,109.57 | / -0.56% |
| Jun 01, 2026 | 7,599.96 | / +0.26% | 27,086.81 | / +0.42% | 51,078.88 | / +0.09% | 21,530.32 | / +0.56% | 1,082.34 | / -2.45% |
| Jun 02, 2026 | 7,609.78 | / +0.13% | 27,093.90 | / +0.03% | 51,307.79 | / +0.45% | 21,470.14 | / -0.28% | 1,101.32 | / +1.75% |
| Jun 03, 2026 | 7,553.68 | / -0.74% | 26,853.98 | / -0.89% | 50,687.07 | / -1.21% | 21,480.20 | / +0.05% | 1,094.79 | / -0.59% |
Secondary Market Indexes
| DATE | Russell 2000 | S&P 600 | Nikkei 225 | FTSE 100 | DAX | MSCI EM |
| May 20, 2026 | 2,817.37 | / +2.56% | 1,652.04 | / +2.05% | 59,804.41 | / -1.23% | 10,432.34 | / +0.99% | 24,737.24 | / +1.38% | 1,660.41 | / -0.15% |
| May 21, 2026 | 2,843.45 | / +0.93% | 1,656.96 | / +0.30% | 61,684.14 | / +3.14% | 10,443.47 | / +0.11% | 24,606.77 | / -0.53% | 1,700.83 | / +2.43% |
| May 22, 2026 | 2,869.23 | / +0.91% | 1,670.72 | / +0.83% | 63,339.07 | / +2.68% | 10,466.26 | / +0.22% | 24,888.56 | / +1.15% | 1,707.54 | / +0.39% |
| May 26, 2026 | 2,920.54 | / +1.79% | 1,696.07 | / +1.52% | 64,996.09 | / +2.62% | 10,491.39 | / +0.24% | 25,184.89 | / +1.19% | 1,741.79 | / +2.01% |
| May 27, 2026 | 2,919.94 | / -0.02% | 1,696.45 | / +0.02% | 64,999.41 | / +0.01% | 10,505.01 | / +0.13% | 25,177.80 | / -0.03% | 1,766.05 | / +1.39% |
| May 28, 2026 | 2,936.57 | / +0.57% | 1,697.56 | / +0.07% | 64,693.12 | / -0.47% | 10,425.96 | / -0.75% | 25,092.25 | / -0.34% | 1,751.49 | / -0.82% |
| May 29, 2026 | 2,919.34 | / -0.59% | 1,684.54 | / -0.77% | 66,329.50 | / +2.53% | 10,409.28 | / -0.16% | 25,104.70 | / +0.05% | 1,780.63 | / +1.66% |
| Jun 01, 2026 | 2,905.76 | / -0.47% | 1,681.59 | / -0.18% | 66,934.33 | / +0.91% | 10,338.95 | / -0.68% | 25,003.04 | / -0.40% | 1,805.19 | / +1.38% |
| Jun 02, 2026 | 2,931.96 | / +0.90% | 1,696.37 | / +0.88% | 66,734.24 | / -0.30% | 10,373.51 | / +0.33% | 25,124.17 | / +0.48% | 1,824.91 | / +1.09% |
| Jun 03, 2026 | 2,894.65 | / -1.27% | 1,681.95 | / -0.85% | 68,402.13 | / +2.50% | 10,332.30 | / -0.40% | 24,795.94 | / -1.31% | 1,823.70 | / -0.07% |
Leadership & Breadth Indicators
| | NYSE | | NASDAQ |
| DATE | Adv/Dec | Net/Cum | Highs/Lows | Adv/Dec | Net/Cum | Highs/Lows |
| May 20, 2026 | 2118 | / 676 | +1442 | / 600,979 | 89 | / 73 | 3630 | / 1213 | +2417 | / -540,228 | 160 | / 172 |
| May 21, 2026 | 1474 | / 1273 | +201 | / 601,180 | 69 | / 53 | 3039 | / 1802 | +1237 | / -538,991 | 212 | / 113 |
| May 22, 2026 | 1596 | / 1146 | +450 | / 601,630 | 83 | / 37 | 2785 | / 2065 | +720 | / -538,271 | 340 | / 110 |
| May 26, 2026 | 1876 | / 909 | +967 | / 602,597 | 164 | / 29 | 3124 | / 1793 | +1331 | / -536,940 | 559 | / 95 |
| May 27, 2026 | 1444 | / 1302 | +142 | / 602,739 | 136 | / 39 | 2443 | / 2451 | -8 | / -536,948 | 425 | / 106 |
| May 28, 2026 | 1610 | / 1164 | +446 | / 603,185 | 112 | / 39 | 3151 | / 1765 | +1386 | / -535,562 | 402 | / 103 |
| May 29, 2026 | 1149 | / 1622 | -473 | / 602,712 | 115 | / 42 | 2425 | / 2497 | -72 | / -535,634 | 409 | / 89 |
| Jun 01, 2026 | 1319 | / 1449 | -130 | / 602,582 | 122 | / 61 | 2483 | / 2422 | +61 | / -535,573 | 434 | / 114 |
| Jun 02, 2026 | 1481 | / 1256 | +225 | / 602,807 | 144 | / 60 | 2329 | / 2540 | -211 | / -535,784 | 422 | / 146 |
| Jun 03, 2026 | 678 | / 2100 | -1422 | / 601,385 | 98 | / 99 | 1398 | / 3516 | -2118 | / -537,902 | 249 | / 204 |
Monetary
| DATE | Fed Funds | 90-Day T-bill | 2-Year T-note | 10-Year T-note | 30-Year T-bond | US Dollar | Gold | Bitcoin |
| May 20, 2026 | 3.62 | 3.65 | 4.04 | 4.59 | 5.13 | 99.09 | 4,482.85 | 77,457.77 |
| May 21, 2026 | 3.62 | 3.67 | 4.08 | 4.57 | 5.09 | 99.26 | 4,505.25 | 77,539.17 |
| May 22, 2026 | 3.62 | 3.68 | 4.13 | 4.56 | 5.07 | 99.24 | 4,506.15 | 75,488.24 |
| May 26, 2026 | 3.62 | 3.67 | 4.01 | 4.49 | 5.01 | 99.10 | 4,515.50 | 75,825.73 |
| May 27, 2026 | 3.62 | 3.67 | 4.00 | 4.49 | 5.02 | 99.21 | 4,426.00 | 74,344.70 |
| May 28, 2026 | 3.62 | 3.69 | 3.99 | 4.45 | 4.98 | 99.02 | 4,419.45 | 73,536.56 |
| May 29, 2026 | 3.62 | 3.69 | 3.98 | 4.45 | 4.99 | 98.91 | 4,545.95 | 73,372.53 |
| Jun 01, 2026 | 3.62 | 3.78 | 4.05 | 4.47 | 4.99 | 99.20 | 4,449.30 | 71,319.77 |
| Jun 02, 2026 | 3.62 | 3.77 | 4.05 | 4.46 | 4.97 | 99.22 | 4,503.85 | 66,703.66 |
| Jun 03, 2026 | 3.62 | 3.78 | 4.08 | 4.49 | 4.99 | 99.45 | 4,444.60 | 65,080.00 |
Volume Indicators
| | NYSE | | NASDAQ |
| DATE | S&P 500 | +Vol/-Vol | Ratio | NASDAQ | +Vol/-Vol | Ratio |
| May 20, 2026 | 7,432.97 | / +1.08% | 890.6 | / 351.1 | 2.5 | 26,270.36 | / +1.54% | 6773.7 | / 2365.4 | 2.9 |
| May 21, 2026 | 7,445.72 | / +0.17% | 745.3 | / 453.4 | 1.6 | 26,293.10 | / +0.09% | 5931.4 | / 2607.1 | 2.3 |
| May 22, 2026 | 7,473.47 | / +0.37% | 692.3 | / 433.6 | 1.6 | 26,343.97 | / +0.19% | 5824.5 | / 3294.9 | 1.8 |
| May 26, 2026 | 7,519.12 | / +0.61% | 806.7 | / 497.0 | 1.6 | 26,656.18 | / +1.19% | 6743.3 | / 2869.4 | 2.4 |
| May 27, 2026 | 7,520.36 | / +0.02% | 627.7 | / 583.9 | 1.1 | 26,674.73 | / +0.07% | 5682.2 | / 3493.4 | 1.6 |
| May 28, 2026 | 7,563.63 | / +0.58% | 676.1 | / 543.6 | 1.2 | 26,917.47 | / +0.91% | 6472.3 | / 2676.2 | 2.4 |
| May 29, 2026 | 7,580.06 | / +0.22% | 1096.0 | / 1497.3 | 0.7 | 26,972.62 | / +0.20% | 6941.3 | / 4845.9 | 1.4 |
| Jun 01, 2026 | 7,599.96 | / +0.26% | 736.2 | / 690.9 | 1.1 | 27,086.81 | / +0.42% | 6413.8 | / 3703.4 | 1.7 |
| Jun 02, 2026 | 7,609.78 | / +0.13% | 695.6 | / 631.1 | 1.1 | 27,093.90 | / +0.03% | 4177.5 | / 5424.7 | 0.8 |
| Jun 03, 2026 | 7,553.68 | / -0.74% | 326.2 | / 991.7 | 0.3 | 26,853.98 | / -0.89% | 3586.6 | / 5563.9 | 0.6 |