InvesTech’s Proprietary Indicators are made available daily approximately 45 minutes after market close. Data prior to 8 PM Mountain Time (MT) is preliminary and may be updated at that time.
InvesTech Indicators
| DATE | Bellwether | Brokerage | Gorilla | Housing Bubble | Artificial Intelligence | IIPB |
| Apr 07, 2026 | 7,977.90 | / -0.48% | 7,806.52 | / +0.30% | 1,425.11 | / -0.33% | 2,357.30 | / -3.62% | 1,150.70 | / +0.85% | 35.28 |
| Apr 08, 2026 | 8,178.20 | / +2.51% | 8,159.63 | / +4.52% | 1,452.88 | / +1.95% | 2,474.36 | / +4.97% | 1,159.90 | / +0.80% | 35.28 |
| Apr 09, 2026 | 8,240.04 | / +0.76% | 8,190.15 | / +0.37% | 1,465.61 | / +0.88% | 2,510.50 | / +1.46% | 1,132.29 | / -2.38% | 35.28 |
| Apr 10, 2026 | 8,149.62 | / -1.10% | 8,084.73 | / -1.29% | 1,469.95 | / +0.30% | 2,494.90 | / -0.62% | 1,103.20 | / -2.57% | 32.32 |
| Apr 13, 2026 | 8,167.08 | / +0.21% | 8,319.58 | / +2.90% | 1,492.98 | / +1.57% | 2,511.84 | / +0.68% | 1,144.27 | / +3.72% | 32.32 |
| Apr 14, 2026 | 8,188.98 | / +0.27% | 8,489.71 | / +2.04% | 1,527.54 | / +2.31% | 2,519.88 | / +0.32% | 1,161.42 | / +1.50% | 32.32 |
| Apr 15, 2026 | 8,147.56 | / -0.51% | 8,732.82 | / +2.86% | 1,565.98 | / +2.52% | 2,493.11 | / -1.06% | 1,217.16 | / +4.80% | 32.32 |
| Apr 16, 2026 | 8,196.51 | / +0.60% | 8,439.95 | / -3.35% | 1,569.14 | / +0.20% | 2,466.47 | / -1.07% | 1,238.43 | / +1.75% | 32.32 |
| Apr 17, 2026 | 8,327.93 | / +1.60% | 8,523.48 | / +0.99% | 1,571.12 | / +0.13% | 2,596.46 | / +5.27% | 1,254.72 | / +1.32% | 42.31 |
| Apr 20, 2026 | 8,358.02 | / +0.36% | 8,559.67 | / +0.42% | 1,558.09 | / -0.83% | 2,638.72 | / +1.63% | 1,260.41 | / +0.45% | 42.31 |
These Indicators have been developed by InvesTech Research to measure developing risk in various parts of the stock market. Learn how to interpret these indicators PLUS monitor them daily in graph format on the InvesTech Indicators page.
Proprietary Breadth & Leadership Indicators
| | Negative Leadership Composite | | Leadership Indexes | | |
| DATE | A/D Divergence | Selling Vacuum | Distribution | NYSE | NASDAQ | Pressure Factor |
| Apr 07, 2026 | -3.3 | 0.0 | -34.2 | -17 | -35 | 4 |
| Apr 08, 2026 | -3.44 | 0.0 | -31.5 | -6 | -19 | 14 |
| Apr 09, 2026 | -3.44 | 0.0 | -30.1 | 4 | -12 | 8 |
| Apr 10, 2026 | -3.46 | 0.0 | -29.1 | 6 | -10 | -12 |
| Apr 13, 2026 | -3.47 | 0.0 | -27.2 | 10 | -5 | -1 |
| Apr 14, 2026 | -3.54 | 1.3 | -24.1 | 20 | 3 | 11 |
| Apr 15, 2026 | -3.62 | 2.7 | -21.0 | 26 | 8 | 10 |
| Apr 16, 2026 | -3.65 | 2.7 | -18.1 | 32 | 14 | 20 |
| Apr 17, 2026 | -3.66 | 2.7 | -15.3 | 43 | 20 | 29 |
| Apr 20, 2026 | -3.6 | 2.7 | -12.6 | 51 | 23 | 25 |
Pressure Factor:
- Moderate Thresholds: Oversold = -30 / Overbought = +30
- Extreme Thresholds: Oversold = -60 / Overbought = +60
To read more about the InvesTech Research Pressure Factor, visit our InvesTech Indicators.
Due to data availability, the following sections are updated by 8 PM MT each trading day.
Primary Market Indexes
| DATE | S&P 500 | NASDAQ | DJIA | DJTA | DJUA |
| Apr 07, 2026 | 6,616.85 | / +0.08% | 22,017.85 | / +0.10% | 46,584.46 | / -0.18% | 19,538.37 | / +1.26% | 1,170.62 | / +0.18% |
| Apr 08, 2026 | 6,782.81 | / +2.51% | 22,634.99 | / +2.80% | 47,909.92 | / +2.85% | 20,168.87 | / +3.23% | 1,178.88 | / +0.71% |
| Apr 09, 2026 | 6,824.66 | / +0.62% | 22,822.42 | / +0.83% | 48,185.80 | / +0.58% | 20,455.83 | / +1.42% | 1,190.20 | / +0.96% |
| Apr 10, 2026 | 6,816.89 | / -0.11% | 22,902.89 | / +0.35% | 47,916.57 | / -0.56% | 20,339.04 | / -0.57% | 1,182.81 | / -0.62% |
| Apr 13, 2026 | 6,886.24 | / +1.02% | 23,183.74 | / +1.23% | 48,218.25 | / +0.63% | 20,841.26 | / +2.47% | 1,166.40 | / -1.39% |
| Apr 14, 2026 | 6,967.38 | / +1.18% | 23,639.08 | / +1.96% | 48,536.00 | / +0.66% | 21,263.77 | / +2.03% | 1,170.70 | / +0.37% |
| Apr 15, 2026 | 7,022.95 | / +0.80% | 24,016.02 | / +1.59% | 48,463.72 | / -0.15% | 20,947.65 | / -1.49% | 1,156.86 | / -1.18% |
| Apr 16, 2026 | 7,041.28 | / +0.26% | 24,102.70 | / +0.36% | 48,578.72 | / +0.24% | 21,812.69 | / +4.13% | 1,164.84 | / +0.69% |
| Apr 17, 2026 | 7,126.06 | / +1.20% | 24,468.48 | / +1.52% | 49,447.43 | / +1.79% | 22,422.08 | / +2.79% | 1,158.11 | / -0.58% |
| Apr 20, 2026 | 7,109.14 | / -0.24% | 24,404.39 | / -0.26% | 49,442.56 | / -0.01% | 23,322.13 | / +4.01% | 1,151.73 | / -0.55% |
Secondary Market Indexes
| DATE | Russell 2000 | S&P 600 | Nikkei 225 | FTSE 100 | DAX | MSCI EM |
| Apr 07, 2026 | 2,544.95 | / +0.17% | 1,539.43 | / +0.27% | 53,429.56 | / +0.03% | 10,348.79 | / -0.84% | 22,921.59 | / -1.06% | 1,469.12 | / +0.80% |
| Apr 08, 2026 | 2,620.46 | / +2.97% | 1,579.38 | / +2.60% | 56,308.42 | / +5.39% | 10,608.88 | / +2.51% | 24,080.63 | / +5.06% | 1,550.42 | / +5.53% |
| Apr 09, 2026 | 2,636.31 | / +0.60% | 1,591.15 | / +0.75% | 55,895.32 | / -0.73% | 10,603.48 | / -0.05% | 23,806.99 | / -1.14% | 1,536.28 | / -0.91% |
| Apr 10, 2026 | 2,630.59 | / -0.22% | 1,584.15 | / -0.44% | 56,924.11 | / +1.84% | 10,600.53 | / -0.03% | 23,803.95 | / -0.01% | 1,555.67 | / +1.26% |
| Apr 13, 2026 | 2,670.49 | / +1.52% | 1,605.56 | / +1.35% | 56,502.77 | / -0.74% | 10,582.96 | / -0.17% | 23,742.44 | / -0.26% | 1,543.15 | / -0.80% |
| Apr 14, 2026 | 2,705.67 | / +1.32% | 1,611.97 | / +0.40% | 57,877.39 | / +2.43% | 10,609.06 | / +0.25% | 24,044.22 | / +1.27% | 1,573.32 | / +1.96% |
| Apr 15, 2026 | 2,713.66 | / +0.30% | 1,609.80 | / -0.13% | 58,134.24 | / +0.44% | 10,559.58 | / -0.47% | 24,066.70 | / +0.09% | 1,591.91 | / +1.18% |
| Apr 16, 2026 | 2,719.60 | / +0.22% | 1,614.59 | / +0.30% | 59,518.34 | / +2.38% | 10,589.99 | / +0.29% | 24,154.47 | / +0.36% | 1,612.98 | / +1.32% |
| Apr 17, 2026 | 2,776.90 | / +2.11% | 1,648.19 | / +2.08% | 58,475.90 | / -1.75% | 10,667.63 | / +0.73% | 24,702.24 | / +2.27% | 1,603.01 | / -0.62% |
| Apr 20, 2026 | 2,791.74 | / +0.53% | 1,656.83 | / +0.52% | 58,824.89 | / +0.60% | 10,609.08 | / -0.55% | 24,417.80 | / -1.15% | 1,606.43 | / +0.21% |
Leadership & Breadth Indicators
| | NYSE | | NASDAQ |
| DATE | Adv/Dec | Net/Cum | Highs/Lows | Adv/Dec | Net/Cum | Highs/Lows |
| Apr 07, 2026 | 1306 | / 1432 | -126 | / 596,642 | 45 | / 45 | 2100 | / 2634 | -534 | / -545,833 | 84 | / 149 |
| Apr 08, 2026 | 2337 | / 447 | +1890 | / 598,532 | 107 | / 21 | 3612 | / 1196 | +2416 | / -543,417 | 215 | / 79 |
| Apr 09, 2026 | 1753 | / 989 | +764 | / 599,296 | 140 | / 46 | 2709 | / 2040 | +669 | / -542,748 | 229 | / 168 |
| Apr 10, 2026 | 1215 | / 1522 | -307 | / 598,989 | 90 | / 53 | 1923 | / 2836 | -913 | / -543,661 | 178 | / 177 |
| Apr 13, 2026 | 1966 | / 787 | +1179 | / 600,168 | 86 | / 36 | 3448 | / 1322 | +2126 | / -541,535 | 196 | / 118 |
| Apr 14, 2026 | 1839 | / 935 | +904 | / 601,072 | 126 | / 9 | 3338 | / 1475 | +1863 | / -539,672 | 288 | / 65 |
| Apr 15, 2026 | 1496 | / 1243 | +253 | / 601,325 | 74 | / 7 | 2862 | / 1925 | +937 | / -538,735 | 233 | / 69 |
| Apr 16, 2026 | 1381 | / 1359 | +22 | / 601,347 | 79 | / 11 | 2544 | / 2255 | +289 | / -538,446 | 280 | / 60 |
| Apr 17, 2026 | 2165 | / 616 | +1549 | / 602,896 | 195 | / 11 | 3629 | / 1206 | +2423 | / -536,023 | 527 | / 53 |
| Apr 20, 2026 | 1474 | / 1273 | +201 | / 603,097 | 141 | / 11 | 2415 | / 2395 | +20 | / -536,003 | 297 | / 71 |
Monetary
| DATE | Fed Funds | 90-Day T-bill | 2-Year T-note | 10-Year T-note | 30-Year T-bond | US Dollar | Gold | Bitcoin |
| Apr 07, 2026 | 3.64 | 3.69 | 3.81 | 4.30 | 4.87 | 99.86 | 4,611.70 | 71,940.70 |
| Apr 08, 2026 | 3.64 | 3.69 | 3.79 | 4.30 | 4.89 | 99.13 | 4,792.55 | 71,123.36 |
| Apr 09, 2026 | 3.64 | 3.67 | 3.78 | 4.28 | 4.88 | 98.82 | 4,762.60 | 71,767.83 |
| Apr 10, 2026 | 3.64 | 3.68 | 3.81 | 4.34 | 4.92 | 98.65 | 4,773.75 | 72,979.05 |
| Apr 13, 2026 | 3.64 | 3.69 | 3.78 | 4.29 | 4.90 | 98.37 | 4,722.65 | 74,484.64 |
| Apr 14, 2026 | 3.64 | 3.71 | 3.76 | 4.26 | 4.87 | 98.12 | 4,794.75 | 74,181.61 |
| Apr 15, 2026 | 3.64 | 3.71 | 3.76 | 4.29 | 4.89 | 98.06 | 4,823.25 | 74,805.08 |
| Apr 16, 2026 | 3.64 | 3.70 | 3.78 | 4.32 | 4.93 | 98.21 | 4,793.60 | 75,152.13 |
| Apr 17, 2026 | 3.64 | 3.70 | 3.71 | 4.26 | 4.88 | 98.10 | 4,870.50 | 77,126.88 |
| Apr 20, 2026 | 3.64 | 3.71 | 3.72 | 4.26 | 4.88 | 98.07 | 4,813.55 | 75,963.14 |
Volume Indicators
| | NYSE | | NASDAQ |
| DATE | S&P 500 | +Vol/-Vol | Ratio | NASDAQ | +Vol/-Vol | Ratio |
| Apr 07, 2026 | 6,616.85 | / +0.08% | 449.6 | / 638.3 | 0.7 | 22,017.85 | / +0.10% | 7258.8 | / 3476.1 | 2.1 |
| Apr 08, 2026 | 6,782.81 | / +2.51% | 1109.1 | / 365.3 | 3.0 | 22,634.99 | / +2.80% | 8073.4 | / 2265.0 | 3.6 |
| Apr 09, 2026 | 6,824.66 | / +0.62% | 601.7 | / 549.4 | 1.1 | 22,822.42 | / +0.83% | 5298.6 | / 3302.4 | 1.6 |
| Apr 10, 2026 | 6,816.89 | / -0.11% | 418.4 | / 624.2 | 0.7 | 22,902.89 | / +0.35% | 4991.8 | / 3557.0 | 1.4 |
| Apr 13, 2026 | 6,886.24 | / +1.02% | 847.5 | / 310.0 | 2.7 | 23,183.74 | / +1.23% | 6597.1 | / 1253.9 | 5.3 |
| Apr 14, 2026 | 6,967.38 | / +1.18% | 654.7 | / 447.1 | 1.5 | 23,639.08 | / +1.96% | 7018.3 | / 2017.7 | 3.5 |
| Apr 15, 2026 | 7,022.95 | / +0.80% | 672.0 | / 478.0 | 1.4 | 24,016.02 | / +1.59% | 7534.4 | / 2550.7 | 3.0 |
| Apr 16, 2026 | 7,041.28 | / +0.26% | 674.8 | / 489.8 | 1.4 | 24,102.70 | / +0.36% | 5741.8 | / 4121.7 | 1.4 |
| Apr 17, 2026 | 7,126.06 | / +1.20% | 1085.6 | / 381.5 | 2.8 | 24,468.48 | / +1.52% | 7259.5 | / 2736.0 | 2.7 |
| Apr 20, 2026 | 7,109.14 | / -0.24% | 584.9 | / 475.1 | 1.2 | 24,404.39 | / -0.26% | 4220.5 | / 4003.1 | 1.1 |